履歴
2010/02/07 19:33頃 石川県能登地方 最大震度 震度4
2010/02/07 17:25頃 大阪府北部 最大震度 震度1
2010/02/07 15:56頃 宮城県沖 最大震度 震度1
2010/02/07 15:10頃 石垣島近海 最大震度 震度3
2010/02/07 5:09頃 沖縄本島近海 最大震度 震度1
2010/02/06 20:46頃 八丈島東方沖 最大震度 震度1
2010/02/05 22:44頃 岩手県内陸南部 最大震度 震度2
2010/02/05 15:27頃 沖縄本島近海 最大震度 震度1
2010/02/05 8:39頃 釧路沖 最大震度 震度2
2010/02/04 22:25頃 留萌支庁中北部 最大震度 震度1
2010/02/04 21:24頃 秋田県内陸南部 最大震度 震度2
●
1
●
2
●
3
●
4
●
5−
●
5+
●
6−
●
6+
●
7
震度
発震時刻
震源地
2010/02/07 19:33頃
石川県能登地方
緯度/経度
深さ(Km)
規模(M)
37.40°/137.00°
20
4.0
震度情報
震度4
震度2
震度1
左側にお天気メニューが表示されていない場合は、
こちらをクリック
してください。
(C)2000
WEATHER SERVICE
CO., LTD. all rights reserved.