札幌の天気
2月4日 (土) 17時発表
降水確率(%) 最高気温/最低気温(℃)
| 2月4日 | きょうの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | - | - | - | 50 |
| 予想気温 | - | |||
| 2月5日 | あすの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | 30 | 10 | 10 | 20 |
| 予想気温 | あすの最高気温は0℃/最低気温は-8℃です | |||
| 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 50 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 |
| 4/-4 | 3/-3 | -2/-7 | -5/-10 | -6/-12 | -6/-12 |








