函館の天気
2月4日 (土) 17時発表
降水確率(%) 最高気温/最低気温(℃)
| 2月4日 | きょうの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | - | - | - | 40 |
| 予想気温 | - | |||
| 2月5日 | あすの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | 30 | 20 | 20 | 30 |
| 予想気温 | あすの最高気温は1℃/最低気温は-8℃です | |||
| 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 60 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 |
| 5/-4 | 5/-3 | -2/-10 | -5/-12 | -5/-12 | -4/-12 |







