岐阜の天気
2月4日 (土) 17時発表
降水確率(%) 最高気温/最低気温(℃)
| 2月4日 | きょうの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | - | - | - | 20 |
| 予想気温 | - | |||
| 2月5日 | あすの天気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() |
|||
| 時間帯 | 0時〜6時 | 6時〜12時 | 12時〜18時 | 18時〜24時 |
| 降水確率 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 予想気温 | あすの最高気温は8℃/最低気温は-1℃です | |||
| 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 70 | 70 | 40 | 50 | 40 | 30 |
| 12/0 | 12/5 | 7/1 | 6/-1 | 6/-1 | 7/0 |








