
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月25日の5:02 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.4.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.weather-service.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社 気象サービス</title>
		<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社 気象サービス]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 02:35:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.weather-service.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/weatherforecast/36490/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/weatherforecast/36490/]]></link>
			<title>「朝」って何時？天気予報と一緒に把握しよう～時間表現～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 02:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/column/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/column/]]></link>
			<title>気象トピックス・コラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jun 2017 07:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37850/]]></link>
			<title>晴れる日は長続きせず。寒暖差に注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 03:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/38067/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/38067/]]></link>
			<title>北陸や東北南部も梅雨入り、各地で梅雨空に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 02:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/datalist/%e9%98%b2%e7%81%bd%e6%83%85%e5%a0%b1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/datalist/%e9%98%b2%e7%81%bd%e6%83%85%e5%a0%b1/]]></link>
			<title>防災情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 07:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37980/]]></link>
			<title>週前半は晴れて暑い、後半は曇りや雨に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37877/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37877/]]></link>
			<title>晴れ間が多く、朝晩と日中の気温差に注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 08:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37863/]]></link>
			<title>GWの天気　中盤は雨風強まるが、終盤は天気回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 02:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/news/bosai_update2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/news/bosai_update2026/]]></link>
			<title>新しい防災気象情報と弊社対応に関するご案内のページを開設しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 05:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Oct 2023 06:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37993/]]></link>
			<title>雨や曇りの日が多く、寒暖差に注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 09:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/weatherforecast/37934/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/weatherforecast/37934/]]></link>
			<title>新聞天気図の衣替え</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/pastcolumn/2967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/pastcolumn/2967/]]></link>
			<title>気象予報士もつるしたい！てるてる坊主の由来</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 21:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/38049/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/38049/]]></link>
			<title>週後半は前線北上し、梅雨空が戻る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 02:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/spring/37576/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/spring/37576/]]></link>
			<title>ウメでもサクラでもない！「桃」の節句の由来</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 09:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37698/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37698/]]></link>
			<title>曇りや雨の日が多く、お花見は計画的に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 11:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/meteorologicalphenomenon/36320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/meteorologicalphenomenon/36320/]]></link>
			<title>放射冷却</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 06:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/38006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/38006/]]></link>
			<title>週明けは台風6号の動きに警戒。前線の影響で大雨の恐れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 07:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37804/]]></link>
			<title>雨や風の強まる所も、気温の変化にも注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 15:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37789/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37789/]]></link>
			<title>曇りや雨の日が多い。洗濯や外出は計画的に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37619/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37619/]]></link>
			<title>期間の中頃までこの時期らしい体感、花粉への対策は万全に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 09:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37587/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37587/]]></link>
			<title>短い周期で天気が崩れ傘の出番</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 09:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/winter/37506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/winter/37506/]]></link>
			<title>春の雪解け～雪崩に注意～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 23:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/38021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/38021/]]></link>
			<title>曇りや雨の日が多く大雨の所も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 05:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/news/n20191018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/news/n20191018/]]></link>
			<title>半天球パノラマ映像「桜台の空」をYouTubeで公開開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 07:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37762/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37762/]]></link>
			<title>周期的に雨、荒れた天気の日も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/corp_info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/corp_info/]]></link>
			<title>会社案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 07:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37133/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37133/]]></link>
			<title>秋の便りが続々と～紅葉情報～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 06:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/typhoon/36585/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/typhoon/36585/]]></link>
			<title>台風の英語はTyphoon。その微妙な違いは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 01:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/winter/37086/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/winter/37086/]]></link>
			<title>冬型の気圧配置と南岸低気圧～雪の目安～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 06:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/typhoon/36804/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/typhoon/36804/]]></link>
			<title>台風の厄日～9月に日本に大きな被害をもたらす理由～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 05:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/pastcolumn/8652/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/pastcolumn/8652/]]></link>
			<title>冬ごもりしないクマがいるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 06:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/autumn/36873/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/autumn/36873/]]></link>
			<title>空を見上げ感じる秋の気配～天高く馬肥ゆる秋～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 03:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/autumn/33746/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/autumn/33746/]]></link>
			<title>紅葉の始まりから終わり～秋から冬への3か月の道のり～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 03:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37516/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/37516/]]></link>
			<title>期間の初めは日本海側中心に大雪、気温の変化にも注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 10:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/winter/37322/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/winter/37322/]]></link>
			<title>寒さの厳しい日は水道管の凍結に注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 01:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/meteorologicalphenomenon/32325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/meteorologicalphenomenon/32325/]]></link>
			<title>春一番に注意！地域で異なる定義とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 05:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/winter/35997/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/winter/35997/]]></link>
			<title>冬に気になる厄介者～結露と上手につきあう方法～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 01:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/weatherforecast/35750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/weatherforecast/35750/]]></link>
			<title>「曇り時々雨」と「曇り一時雨」ってどう違うの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 02:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/meteorologicalphenomenon/36279/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/meteorologicalphenomenon/36279/]]></link>
			<title>紫外線に注意！～本格的なシーズンへ向けて～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 23:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/meteorologicalphenomenon/32760/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/meteorologicalphenomenon/32760/]]></link>
			<title>黄砂が飛来、交通等への影響にも注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Nov 2024 10:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/meteorologicalphenomenon/36126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/meteorologicalphenomenon/36126/]]></link>
			<title>フェーン現象と寒の戻り～春の強風に注意～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 11:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/36151/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/36151/]]></link>
			<title>週末は気温上昇、週明けは雨が続く。融雪・雪崩に注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 04:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/winter/36028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/winter/36028/]]></link>
			<title>寒いときの動作～人間の体の仕組み～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 02:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/36114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/forecast/36114/]]></link>
			<title>週末の雨の後、来週に再び強い寒波到来</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 02:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/service/television/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/service/television/]]></link>
			<title>テレビ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 07:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/spring/34843/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/spring/34843/]]></link>
			<title>熱中症特別警戒アラートが24日から運用開始　GWも暑さに注意　</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 05:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/spring/32818/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/spring/32818/]]></link>
			<title>ゴールデンウィーク お出かけ日和はいつ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 05:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/meteorologicalphenomenon/32085/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/meteorologicalphenomenon/32085/]]></link>
			<title>春にかけて「あびき」に注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 05:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/winter/31573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.weather-service.co.jp/weathercolumn/winter/31573/]]></link>
			<title>冬季に増えるヒートショックに要注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 05:11:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
